<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flanders DC - Inspiratie blog &#187; Bart De Waele</title>
	<atom:link href="http://www.flandersdc.be/blog/author/bart-dewaele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flandersdc.be/blog</link>
	<description>Your daily dose of inspiration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Waarom ik ondernemen leuk vind</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/waarom-ik-ondernemen-leuk-vind/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/waarom-ik-ondernemen-leuk-vind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Waele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bart De Waele]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Netlash]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Waarom ik ondernemen leuk vind View more presentations from Bart De Waele. Gerelateerde artikelsVoorspellingen 2009: de expertsYes, we too can changeDe online trends voor 2012Ontdek de ondernemer in jezelf!Schrijf gratis in voor de Beurs Ondernemen 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_3359650" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Waarom ik ondernemen leuk vind" href="http://www.slideshare.net/netlash/waarom-ik-ondernemen-leuk-vind">Waarom ik ondernemen leuk vind</a></strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=whyentrepreneur-100307155650-phpapp01&amp;stripped_title=waarom-ik-ondernemen-leuk-vind" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=whyentrepreneur-100307155650-phpapp01&amp;stripped_title=waarom-ik-ondernemen-leuk-vind" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/netlash">Bart De Waele</a>.</div>
</div>
<h2  class="related_post_title">Gerelateerde artikels</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/voorspellingen-2009-de-experts/" title="Voorspellingen 2009: de experts">Voorspellingen 2009: de experts</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/yes-we-too-can-change/" title="Yes, we too can change">Yes, we too can change</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/de-online-trends-voor-2012/" title="De online trends voor 2012">De online trends voor 2012</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/ontdek-de-ondernemer-in-jezelf/" title="Ontdek de ondernemer in jezelf!">Ontdek de ondernemer in jezelf!</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/schrijf-gratis-in-voor-de-beurs-ondernemen-2011/" title="Schrijf gratis in voor de Beurs Ondernemen 2011">Schrijf gratis in voor de Beurs Ondernemen 2011</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/waarom-ik-ondernemen-leuk-vind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips voor startende ondernemers</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/10-tips-voor-startende-ondernemers/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/10-tips-voor-startende-ondernemers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Waele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[View more presentations from Bart De Waele Gerelateerde artikelsDe wereld veranderen, één dag per keerOp naar Sillicon Valley!Creatieve ondernemers verzamelen dit weekend op Bizcamp![Boek] 7 Steps to a successful startup De Gouden Muur van het Ondernemerschap]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_3200848" style="width: 425px; text-align: left;"><span style="margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;"> </span><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=10tipsentrepreneursnew-100216154430-phpapp02&amp;stripped_title=10-tips-for-starting-entrepreneurs" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=10tipsentrepreneursnew-100216154430-phpapp02&amp;stripped_title=10-tips-for-starting-entrepreneurs" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/netlash">Bart De Waele</a></div>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"></div>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"></div>
</div>
<h2  class="related_post_title">Gerelateerde artikels</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/de-wereld-veranderen-een-dag-per-keer/" title="De wereld veranderen, één dag per keer">De wereld veranderen, één dag per keer</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/op-naar-sillicon-valley/" title="Op naar Sillicon Valley!">Op naar Sillicon Valley!</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/creatieve-ondernemers-verzamelen-dit-weekend-op-bizcamp/" title="Creatieve ondernemers verzamelen dit weekend op Bizcamp!">Creatieve ondernemers verzamelen dit weekend op Bizcamp!</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/boek-7-steps-to-a-successful-startup/" title="[Boek] 7 Steps to a successful startup ">[Boek] 7 Steps to a successful startup </a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/de-gouden-muur-van-het-ondernemerschap/" title="De Gouden Muur van het Ondernemerschap">De Gouden Muur van het Ondernemerschap</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/10-tips-voor-startende-ondernemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24/10/09 Bizcamp voor en door ondernemers</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/241009-bizcamp-voor-en-door-ondernemers/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/241009-bizcamp-voor-en-door-ondernemers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Waele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Een tijd geleden organiseerde O&#8217;Reilly conferenties geheten FooCamp, Friends Of O&#8217;Reilly. Deze conferentie was enkel op uitnodiging. Omdat een aantal mensen zich daardoor gepikeerd voelden, besloten ze een anti-conferentie op te zetten, die niet op uitnodiging was, en noemden die conferentie: BarCamp (lees er meer over op Wikipedia). Dat BarCamp werd een &#8216;unconference&#8217;, een &#8216;open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tijd geleden organiseerde <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_O%27Reilly">O&#8217;Reilly</a> conferenties geheten FooCamp, Friends Of O&#8217;Reilly. Deze conferentie was enkel op uitnodiging. Omdat een aantal mensen zich daardoor gepikeerd voelden, besloten ze een anti-conferentie op te zetten, die niet op uitnodiging was, en noemden die conferentie: BarCamp (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/BarCamp">lees er meer over op Wikipedia</a>).</p>
<p>Dat BarCamp werd een &#8216;unconference&#8217;, een &#8216;open source&#8217; conferentie als het ware. De organisatie werd ge-opensourced: iedereen schrijft zichzelf in, iedereen helpt samen mee aan de realisatie.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2652" title="bizcamp" src="http://www.flandersdc.be/blog/wp-content/uploads/2009/09/bizcamp.jpg" alt="bizcamp" width="240" height="200" />Volgens hetzelfde principe van de unconference organiseren een aantal enthousiaste ondernemers nu ook <a href="http://www.bizcamp.be/">BizCamp</a>. BizCamp is een ongedwongen samenkomen van, voor en door ondernemers. Bedoeling is om aan ervaringsuitwisseling en kennisuitwisseling te doen: iedereen die wil komen moét ook iets doen of presenteren.</p>
<p>Op die manier haal je heel veel waarde uit dit soort conferenties; iedereen die komt heeft iets te vertellen.<br />
Er is eigenlijk maar één basisregel: je mag slechts komen als je zelf actief bijdraagt. Liefst door ook een presentatie te geven (hoewel secundaire taken als foto&#8217;s nemen, filmen, voor catering zorgen, klusjes uitvoeren ook gedoogd worden).<br />
Alles gebeurt in de geest van <em>kennisdeling</em>. Iedereen is zeer open, deelt zijn kennis en zijn passies met anderen, en gaat daarover de discussie aan. Dit maakt dat de sfeer er zeer inspirerend is &#8211; geen verplichte nummers of presentaties, iedereen vertelt net over dié dingen waardoor hij gepassioneerd is.</p>
<p>Ik ben alleszins enthousiast.</p>
<p>BizCamp vindt plaats op 24 oktober 2009, in het Brusselse (locatie is al quasi-vastgelegd, en wordt eerstdaags bekend gemaakt).</p>
<p>Meer informatie, blog of mailinglijst volgen, of inschrijven: <a href="http://www.bizcamp.be/">www.bizcamp.be</a>.</p>
<p>Komen jullie ook?</p>
<p>Groeten, Bart</p>
<h2  class="related_post_title">Gerelateerde artikels</h2><ul class="related_post"><li>Geen andere gelijkaardige berichten</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/241009-bizcamp-voor-en-door-ondernemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorspellingen 2009: de experts</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/voorspellingen-2009-de-experts/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/voorspellingen-2009-de-experts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Waele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flanders DC leden]]></category>
		<category><![CDATA[Bart De Waele]]></category>
		<category><![CDATA[conversatie]]></category>
		<category><![CDATA[Netlash]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[trendwatching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Net zoals vorig jaar wou ik een aantal voorspellingen doen voor het volgende jaar. Maar deze keer wou ik niet de hubris hebben om alleen het hoge woord te voeren. Ik vroeg een twintigtal online experts naar hun eigen voorspellingen voor 2009 &#8211; ik liet hen de volledige vrijheid om hun zegje te doen. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netlash.com/blog/detail/10-voorspellingen-voor-2008" target="_blank">Net zoals vorig</a> jaar wou ik een aantal voorspellingen doen voor het volgende jaar. Maar deze keer wou ik niet de hubris hebben om alleen het hoge woord te voeren. Ik vroeg een twintigtal <strong>online experts</strong> naar hun eigen voorspellingen voor 2009 &#8211; ik liet hen de volledige vrijheid om hun zegje te doen.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.flandersdc.be/blog/wp-content/uploads/2009/01/trends2009.jpg"><img class="size-medium wp-image-2433 alignleft" style="float: left;" title="trends2009" src="http://www.flandersdc.be/blog/wp-content/uploads/2009/01/trends2009.jpg" alt="Trends voor 2009 in de ogen van experts" width="232" height="160" /></a>De trendsvoorspellingen van deze experts goten we in een pdf-document, bij deze beschikbaar voor jullie om te downloaden:<br />
<a href="http://www.netlash.com/downloads/voorspellingen-2009-twintig-experts-aan-het-woord.pdf" target="_blank">Voorspellingen 2009: twintig experts aan het woord (.pdf, 5.1 Mb)</a></p>
<p>Zelf ook een voorspelling of trend te melden voor 2009? Wel, hét woord van volgend jaar is ‘<strong>conversatie</strong>’ &#8211; dus stap gerust mee in die conversatie via de reacties hieronder.</p>
<p>Ik ben benieuwd naar jullie meningen!</p>
<h2  class="related_post_title">Gerelateerde artikels</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/de-online-trends-voor-2012/" title="De online trends voor 2012">De online trends voor 2012</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/trends-2011/" title="Trends 2011">Trends 2011</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/waarom-ik-ondernemen-leuk-vind/" title="Waarom ik ondernemen leuk vind">Waarom ik ondernemen leuk vind</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/trends-in-het-belgische-toerisme-voor-2012/" title="Trends in het Belgische toerisme voor 2012">Trends in het Belgische toerisme voor 2012</a></li><li><a href="http://www.flandersdc.be/blog/een-echte-webwinkel/" title="Een echte webwinkel?">Een echte webwinkel?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/voorspellingen-2009-de-experts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

