<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flanders DC - Inspiratie blog &#187; Tech hotspot</title>
	<atom:link href="http://www.flandersdc.be/blog/category/tech-hotspot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flandersdc.be/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nanotechnologie in een spuitbus</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/nanotechnologie-in-een-spuitbus/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/nanotechnologie-in-een-spuitbus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[vloeibaar glas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imec gebruikt <strong>nanotechnologie</strong> om <strong>snellere en betere chips</strong> te maken, het Duitse Nanopool gebruikt nanotechnologie om <strong>de wereld een stukje properder te maken</strong>. Het bedrijf maakt namelijk ‘vloeibaar glas’, een oplossing met&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imec gebruikt <strong>nanotechnologie</strong> om <strong>snellere en betere chips</strong> te maken, het Duitse <a href="http://www.nanopool.eu" target="_blank">Nanopool</a> gebruikt nanotechnologie om <strong>de wereld een stukje properder te maken</strong>. Het bedrijf maakt namelijk ‘vloeibaar glas’, een oplossing met nanodeeltjes siliciumdioxide.<br />
Met een spuitbus <strong>vloeibaar glas</strong> kan je bijv. een standbeeld, badkamertegels of zelfs kleding bedekken met een onzichtbaar, flexibel en luchtdoorlatend laagje van 15 tot 30 moleculen dik – 500 x dunner dan een menselijk haar. Hierdoor <strong>blijft vuil niet plakken</strong> en ook kunnen <strong>bacteriën</strong> zich niet goed vermenigvuldigen.<br />
Het vloeibaar glas wordt al gebruikt door McDonald’s in Oostenrijk, de Kempinskihotelketen en door een Duitse <strong>wijnkurkenfabrikant</strong> (om kurksmaak te voorkomen). Ook een standbeeld van het ataturk mausoleum in Turkije kreeg al een likje glas over zich heen om de tand des tijds beter te doorstaan.</p>
<ul>
<li>Meer info: <a href="http://www.nanopool.eu/presse/cleanroom.pdf" target="_blank">www.nanopool.eu/presse/cleanroom.pdf</a></li>
<li>Over nanoglas voor wijnkurken:</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mxHzWmJZTNM&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/mxHzWmJZTNM&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/nanotechnologie-in-een-spuitbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeiteloos de Ronde van Frankrijk rijden</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/moeiteloos-de-ronde-van-frankrijk-rijden/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/moeiteloos-de-ronde-van-frankrijk-rijden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische fiets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fiets je graag, maar ben je niet direct de volgende Jurgen Van den Broeck? Met deze <strong>slimme fiets</strong> kan je ongemerkt indruk maken. De Sparta Ion fiets is een elektrische fiets&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiets je graag, maar ben je niet direct de volgende <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Jurgen_Van_den_Broeck" target="_blank">Jurgen Van den Broeck</a>? Met deze <strong>slimme fiets</strong> kan je ongemerkt indruk maken. De Sparta Ion fiets is een elektrische fiets die rekening houdt met de <img class="alignright size-full wp-image-4040" title="spartoion-ebike" src="http://www.flandersdc.be/blog/wp-content/uploads/2010/07/spartoion-ebike.jpg" alt="spartoion-ebike" width="170" height="240" /><strong>hartslag van zijn bestuurder</strong> (via een draadloze hartslagband). Stijgt je hartslag boven een vooraf ingegeven streefwaarde, dan geeft de motor je <strong>een duwtje in de rug</strong>. Zo kan je de hele tijd relax blijven fietsen. En gaat je conditie vooruit, dan heb je de motor minder vaak nodig. Behalve misschien als je de Alpe D’huez wil oprijden.<br />
Elektrische fietsen worden bovendien gespot als een <strong>perfect groen alternatief voor auto’s</strong> en openbaar vervoer in steden. In China zouden al zo’n 120 miljoen <strong>e-bikes</strong> rondrijden.</p>
<ul>
<li>Meer info: <a href="http://www.sparta.nl/Nl/Segment.aspx?Id=64" target="_blank">www.sparta.nl</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/moeiteloos-de-ronde-van-frankrijk-rijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweetvoeten voor het goede doel</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/zweetvoeten-voor-het-goede-doel/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/zweetvoeten-voor-het-goede-doel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[festivals]]></category>
		<category><![CDATA[gotwind]]></category>
		<category><![CDATA[gsm opladen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gotwind, een bedrijf gespecialiseerd in <strong>duurzame</strong> <strong>energie</strong>, en telecombedrijf Orange ontwikkelden een regenlaars waarmee je je <strong>gsm kan opladen</strong>. Handig wanneer je op een modderig zomerfestival zit, en je in je&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gotwind.org" target="_blank">Gotwind</a>, een bedrijf gespecialiseerd in <strong>duurzame</strong> <strong>energie</strong>, en telecombedrijf Orange <img class="alignright size-full wp-image-3932" title="wellies_01" src="http://www.flandersdc.be/blog/wp-content/uploads/2010/06/wellies_01.jpg" alt="wellies_01" width="200" height="298" />ontwikkelden een regenlaars waarmee je je <strong>gsm kan opladen</strong>. Handig wanneer je op een modderig zomerfestival zit, en je in je tentje toch nog even naar huis wil bellen.<br />
Het geheim zit ‘m in de <strong>zool van de laars</strong>. Daar werden een hele reeks <strong>thermokoppels</strong> ingebouwd die <strong>elektriciteit produceren</strong> op basis van het <strong>temperatuurverschil</strong> tussen de warme voeten en de koude grond. Imec gebruikt trouwens hetzelfde principe om lichaamssensoren van energie te voorzien (bv. EEG-hoofdband).<br />
Je moet wel hard werken voor een uurtje bel-energie: 12u je laarzen aanhouden en dan je gsm inpluggen in de power output van je laarzen. “Ik moest nog eerst 3 uur dansen op de afterparty vooraleer ik naar huis kon bellen”, wordt een geldig excuus in de toekomst.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gotwind.org/orange_power_wellies.htm" target="_blank">Meer info over de laarzen</a></li>
<li><a href="http://www.flandersdc.be/download/nl/68982470/file/ic30_een_vat_vol_energie.pdf" target="_blank">Meer info over het oogsten van energie uit de omgeving</a> (.pdf)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/zweetvoeten-voor-het-goede-doel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een hammetje of een astronaut?</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/een-hammetje-of-een-astronaut/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/een-hammetje-of-een-astronaut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[astronauten]]></category>
		<category><![CDATA[Spaanse Jamon]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Spaanse ‘Jamon’ hammen zijn een stukje overheerlijke traditie. Een ham krijgt dan ook pas dit label als het aan hoge kwaliteitsnormen voldoet. Er bestaan hiervoor ware <strong>hammen’controleurs’ </strong>die het&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Spaanse ‘Jamon’ hammen zijn een stukje overheerlijke traditie. Een ham krijgt dan ook pas dit label als het aan hoge kwaliteitsnormen voldoet. Er bestaan hiervoor ware <strong>hammen’controleurs’ </strong>die het uitzicht, het aanvoelen en de reuk van de ham beoordelen. De hoeveelheid water die de ham bevat is ook een belangrijk kenmerk van <strong>goede Jamon</strong>, maar is moeilijk te meten.<br />
Of beter, ‘was’ moeilijk te meten. Een Spaanse hamproducent sloeg namelijk de handen in elkaar met <a href="http://www.esa.int" target="_blank">ESA</a> en ontwikkelde een <strong>technologie</strong> die <strong>snel</strong> en <strong>efficiënt</strong> de <strong>waterhoeveelheid</strong> meet in de gerookte ham <strong>op basis van elektrische stroomstootjes</strong>. ESA gebruikt de technologie om de opwaartse drift van lichaamsvloeistoffen bij <strong>astronauten</strong> die bij lage zwaartekracht vertoeven, te monitoren. Een hammetje of een astronaut, voor deze technologie is er niet zoveel verschil.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/export/esaCP/SEMENEP4KKF_index_0.html" target="_blank">Meer info ‘hammentechnologie’ van ESA</a></li>
<li><a href="http://www.flandersdc.be/download/nl/67670313/file/interconnect_esa_brug_tussen_ruimte_en_burger.pdf">Meer info over ESA, brug tussen ruimte en burger</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/een-hammetje-of-een-astronaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De perfecte voetbaluitzending</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/de-perfecte-voetbaluitzending/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/de-perfecte-voetbaluitzending/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[virtuele camerabeeldverwerkingstechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je kan geen technisch of consumentenmagazine openslaan, of het gaat wel over <strong>3D</strong>. Het is de nieuwe hype, de <strong>nieuwe revolutie</strong> in het tv-landschap. Daarover gaat het nu niet. Wel over&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan geen technisch of consumentenmagazine openslaan, of het gaat wel <img class="alignright size-full wp-image-3582" title="imec-virtuele-voetbalmatch" src="http://www.flandersdc.be/blog/wp-content/uploads/2010/04/imec-virtuele-voetbalmatch.jpg" alt="imec-virtuele-voetbalmatch" width="244" height="133" />over <strong>3D</strong>. Het is de nieuwe hype, de <strong>nieuwe revolutie</strong> in het tv-landschap. Daarover gaat het nu niet. Wel over een andere technologie die de tv-wereld op zijn kop zal zetten, en dan vooral de wereld van de sportuitzendingen: de <strong>virtuele camera</strong>.<br />
Je hebt het waarschijnlijk al wel gezien als je naar een topvoetbalmatch ging kijken: horden cameramensen met zware camera’s, uitgerust met telescopische lenzen, staan als een leger paparazzi opgesteld naast het veld om het beste van zichzelf te geven. Met één doel: de bal volgen en eventueel wat fait-divers tonen als een trainer die rood aangelopen staat te roepen, of een scheidsrechter die onhandig over de bal struikelt. Naast het stadion staat de mobiele opnamestudio waar een regisseur alle cameramensen vakkundig aanstuurt en camerabeelden vlot laat afwisselen zodat de mensen thuis een prachtige voetbalmatch geserveerd krijgen.<br />
Als thuisblijvende voetbalfan ken je dan waarschijnlijk de frustratie als de commentator vol emotie vertelt hoe bij de verdedigers een elleboogstoot wordt uitgedeeld terwijl de camera leuk gefocust blijft op de aanvallers die wat mooie pasjes geven. Je had toch liever die elleboogstoot gezien waarover de kranten morgen zullen berichten. De regisseur kan het ook niet helpen, als er op dat moment geen camera’s op gericht stonden.<br />
Wat als er een<strong> technologie</strong> zou bestaan die de regisseur de kans geeft om in alle vrijheid het <strong>camerastandpunt te kiezen</strong>: een shot van de grasmat terwijl de bal binnenrolt en de duikende doelman er net naast grijpt, of een shot van bovenaf, midden op het veld. Een <strong>regisseur zonder grenzen</strong>, die als bij een computerspel een joystick gebruikt om over het veld te vliegen, neer te dalen, in te zoomen, &#8230;<br />
Imec gelooft dat dit mogelijk is met zijn <strong>virtuele camera-beeldverwerkingstechnologie</strong>.</p>
<p>Allereerst worden zo’n 40 camera’s langs het veld opgesteld (eventueel kunnen ze deel uitmaken van de stadioninfrastructuur) en gekalibreerd door middel van vaste punten op het veld. Vervolgens worden de 40 videostromen verzameld en door er berekeningen op uit te voeren kan in realtime een willekeurig (virtueel) camerastandpunt getoond worden. Ook <strong>extra features</strong> kunnen getoond worden zoals de snelheid van een bepaalde speler, de buitenspellijn, <strong>virtuele reclame op het veld</strong>, <strong>tracking </strong>van spelers enz.<br />
Van <strong>12 tot 15 april</strong> werd de technologie getoond op de grote <a href="http://www.nabshow.com/2010/default.asp" target="_blank">NAB-show voor broadcasters in Las Vegas</a>. De reacties waren uitbundig. Nog even en dan bij jou in de huiskamer?</p>
<ul>
<li>Bekijk de video: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wprcycWgl48&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/wprcycWgl48&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></li>
<li>Meer info: <a href="http://www.imec.be/iVC" target="_blank">www.imec.be/iVC</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/de-perfecte-voetbaluitzending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuele vrijdagmiddagborrel</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/virtuele-vrijdagmiddagborrel/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/virtuele-vrijdagmiddagborrel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laten <strong>sociale netwerksites</strong> als Twitter en Facebook je siberisch koud, toch is Yammer misschien iets voor jou. Deze <strong>netwerksite-voor-op-kantoor</strong> werd getipt als <strong>één van de trends voor 2010</strong>.<br />
Waar Twitter vraagt ‘What are&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laten <strong>sociale netwerksites</strong> als <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> en <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> je siberisch koud, toch is <a href="http://www.yammer.com">Yammer</a> misschien iets voor jou. Deze <strong>netwerksite-voor-op-kantoor</strong> werd getipt als <strong>één van de trends voor 2010</strong>.<br />
Waar Twitter vraagt ‘What are you doing?’, gaat het bij Yammer om ‘<strong>What are you working on</strong>?’. Het posten van korte berichten, foto’s of documenten, het opstarten van discussies, het stellen van vragen, &#8230; dit soort van miniconversaties binnen één enkele bedrijfsgroep kan op Yammer en is zo een perfecte aanvulling op teamoverleg, pauzes bij de koffieautomaat, lunchmeetings, brainstormsessies, &#8230; Zelfs in grote bedrijven of bedrijven waar werknemers verspreid zitten, blijven collega’s zo op de hoogte van elkaars werk en ideeën.<br />
Kortom, waar Twitter synoniem is voor de virtuele buurtkroeg, kan Yammer de vrijdagmiddagborrel vervangen.</p>
<p>Meer info:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.yammer.com">www.yammer.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/virtuele-vrijdagmiddagborrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skinput maakt van je huid een touchscreen</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/skinput-maakt-van-je-huid-een-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/skinput-maakt-van-je-huid-een-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agoria-Sirris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[skinput]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[<p>De <strong>skinput-technologie</strong> maakt het mogelijk om de huid als input-oppervlak voor allerhande toepassingen te gebruiken. Dit door het opmeten en analyseren van de akoestische golven in en op het lichaam die&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <strong>skinput-technologie</strong> maakt het mogelijk om de huid als input-oppervlak voor allerhande toepassingen te gebruiken. Dit door het opmeten en analyseren van de akoestische golven in en op het lichaam die ontstaan wanneer je op je huid tikt met een vinger.</p>
<p>Toestellen met grote rekenkracht en uitgebreide mogelijkheden kunnen nu voldoende klein gemaakt worden om op het lichaam gedragen te worden (smartphones, mp3-spelers, …). Jammer genoeg is net hun zeer<strong> compacte omvang</strong> een beperking op de <strong>interactiemogelijkheden</strong>. Want de minimale afmetingen die knoppen en (aanraak-)schermen moeten hebben, leggen beperkingen op aan de miniaturisatie van deze elektronische mobiele toestellen.</p>
<p>Er zijn al technieken ontwikkeld om een vlak oppervlak zoals een tafel of werkblad te gebruiken als toetsenbord, maar als we ons verplaatsen, is zo een oppervlak niet altijd beschikbaar. Er is één oppervlak dat altijd beschikbaar is: onze huid.<br />
<img class="alignright size-full wp-image-3458" title="skinput" src="http://www.flandersdc.be/blog/wp-content/uploads/2010/03/skinput.jpg" alt="skinput" width="500" height="292" /></p>
<h2>Akoestische golven</h2>
<p>Skinput is een recente ontwikkeling van <a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a> en de <a href="http://www.cmu.edu/">Carnegie Mellon University</a> die gebruik maakt van huid als input-oppervlak. Specifieker wordt er gebruik gemaakt van <strong>akoestische golven</strong> in en op het lichaam (de arm) die ontstaan wanneer je op je huid tikt met een vinger.</p>
<p>Wanneer je met een vinger op de huid tikt ontstaat er een verscheidenheid aan akoestische golven. Een deel van deze energie wordt afgestraald in de lucht onder de vorm van geluidsgolven. Deze worden niet gebruikt door het Skinput-systeem.</p>
<p>De meeste zichtbare zijn de transversale oppervlaktegolven. Deze herkennen we als rimpel of hobbel die zich heel snel voortplant op de huid, weg van het contactpunt. (Dit effect is vergelijkbaar met een rimpeling van water, als men daar een steen in gooit). De amplitude van deze golven is onder andere afhankelijk van de plaats waar men op de huid tikt. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van een derde type golf, de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Longitudinale_golf">longitudinale </a>of bulkgolf. Deze plant zich naar binnen voort op de arm, en zal na een complexe interactie met de beenderen, nieuwe golven genereren die zich opnieuw naar het huidoppervlak voortplanten en daar worden gedetecteerd en geanalyseerd.</p>
<p>Om al deze akoestische informatie op te vangen werd het volledige Skinput-systeem ondergebracht in een band die om de arm gedragen wordt. Een miniprojector werd ook geïntegreerd in de armband om het mogelijk te maken om informatie te projecteren op de huid. Op die manier worden de interface en interactiemogelijkheden sterk vergroot.</p>
<p>Bronnen</p>
<ul>
<li> <a href="http://research.microsoft.com">research.microsoft.com</a></li>
<li><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></li>
</ul>
<p>Dit artikel kwam tot stand met de steun van het IWT en is reeds verschenen op Agoria Online (members only) en Techniline, de portaalsite van de technologische innovatie van Sirris. Abonneer u op <a href="http://techniline.sirris.be/s/p.exe/WService=WO/webextra/prg/olContent?FAction=Login&amp;vApplication=techni&amp;vInitAction=NEWS&amp;lng=1" target="_blank">Techniline</a> indien u alle artikels wenst te volgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/skinput-maakt-van-je-huid-een-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De hotelkamer van de toekomst</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/de-hotelkamer-van-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/de-hotelkamer-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[Tech hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[fraunhofer institute]]></category>
		<category><![CDATA[hotelkamer]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[<p>Duitse onderzoekers van het Fraunhofer Institute ontwikkelden de hotelkamer van de toekomst. Er zijn <strong>geen hoeken</strong> in de kamer, alles is afgerond. Ronde vormen zouden immers meer <strong>rustgevend </strong>zijn. Via een&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duitse onderzoekers van het <a href="http://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/index.jsp">Fraunhofer Institute</a> ontwikkelden de <img class="alignright size-full wp-image-3380" title="hotelkamer-toekomst" src="http://www.flandersdc.be/blog/wp-content/uploads/2010/03/hotelkamer-toekomst.jpg" alt="hotelkamer-toekomst" width="208" height="140" />hotelkamer van de toekomst. Er zijn <strong>geen hoeken</strong> in de kamer, alles is afgerond. Ronde vormen zouden immers meer <strong>rustgevend </strong>zijn. Via een computer aan de wand die je met je stem bedient, kan je het bed lichtjes laten wiegen terwijl je de kleur van het plafond verandert van wit naar roos naar blauw. <strong>Alles volgens jouw wensen</strong>. Het grote raam kan je omtoveren tot een beeldscherm waarop je een film bekijkt, al wiegend in je bed. Heerlijk toch?</p>
<p>Meer info:</p>
<ul>
<li><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/7795601.stm">Bekijk een preview van de hotelkamer</a></li>
<li><a href="http://www.futurehotel.de/">Kom meer te weten over de hotelkamer van de toekomst</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flandersdc.be/blog/de-hotelkamer-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalend parkeren krijgt een nieuwe dimensie</title>
		<link>http://www.flandersdc.be/blog/betalend-parkeren-krijgt-een-nieuwe-dimensie/</link>
		<comments>http://www.flandersdc.be/blog/betalend-parkeren-krijgt-een-nieuwe-dimensie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[energieopslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flandersdc.be/blog/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op de AAAS-conferentie (annual meeting of the American Association for the Advancement of Science) toonden Amerikaanse onderzoekers de eerste vehicle-to-grid (V2G) conceptauto. Het idee achter V2G is dat het gigantische&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de <a href="http://www.aaas.org/meetings">AAAS-conferentie</a> (annual meeting of the American Association for the <img class="alignright size-full wp-image-3340" title="green-car" src="http://www.flandersdc.be/blog/wp-content/uploads/2010/03/green-car.jpg" alt="green-car" width="205" height="137" />Advancement of Science) toonden Amerikaanse onderzoekers de eerste <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle-to-grid">vehicle-to-grid</a> (V2G) conceptauto. Het idee achter V2G is dat het gigantische netwerk van <strong>elektrische wagens</strong> dat in de toekomst op onze planeet zal rondrijden, het probleem van <strong>energieopslag </strong>zal oplossen.<br />
Een probleem met <strong>duurzame energieopwekking</strong> zoals wind- en zonne-energie is dat ze<strong> tijds- en weersafhankelijk</strong> is en dat overschotten moeten kunnen opgeslagen worden.  Wagens staan zo’n 90% van de tijd stil. Die periode kan gebruikt worden om de batterij van de stilstaande auto’s te gebruiken als bididrectioneel <strong>opslagmedium</strong>. Miljoenen elektrische wagens zijn dan in wezen miljoenen batterijen die het elektriciteitsnetwerk bijkomend in evenwicht kunnen houden en kunnen instaan voor het afvlakken van het piekvermogen. Op die manier kan je zelfs <strong>geld verdienen door met je geparkeerde wagen elektriciteit aan het net te leveren</strong> als de vraag hoog is.<br />
Je mag dan wel niet vergeten je auto in te pluggen als je hem parkeert. En dan kan je rustig een middagje gaan shoppen. Want <strong>hoe langer je shopt/parkeert, hoe meer je verdient</strong>. Mooi geregeld.</p>
<p>Meer info:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.physorg.com/news185779836.html">Persbericht V2G conceptauto</a></li>
<li>Imec-publicatie met visies over 2025</li>
</ul>
